Nivel inicial
FortiGate: NGFW de nivel inicial
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
FortiGate 80E | FortiGate 60F | FortiGate 60E | FortiGate 50E | |
Protección contra amenazas | 250 Mbps | 700 Mbps | 200 Mbps | 160 Mbps |
Rendimiento de inspección de SSL | 180 Mbps | 750 Mbps | 175 Mbps | 185 Mbps |
Interfaces de red | Multiple GE RJ45 | Varients with internal storage | Variants with PoE/+ interfaces | Multiple GE RJ45 | Variants with internal storage | Multiple GE RJ45 | WiFi variants | Variants with internal storage | Variants with PoE/+ interfaces | Multiple GE RJ45 | WiFi Variants | Variants with dual radios | Variants with internal storage |
![]() | ![]() | |||
FortiGate 30E | FortiGate 60D – Rugged | |||
Protección contra amenazas | 150 Mbps | 25 Mbps | ||
Rendimiento de inspección de SSL | 160 Mbps | 18 Mbps | ||
Interfaces de red | Multiple GE RJ45 | WiFi Variants | 10x GE RJ45 |
Category: Firewall
Date: mayo 8, 2020